Suspendisse interdum consectetur libero id. Fermentum leo vel orci porta non. Euismod viverra nibh cras pulvinar suspen.
Explore details of each state counselling process, medical seats, exams & updates.
# | State | Authority | Total Seats | Entrance Exam | Action |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andhra Pradesh | Dr. YSR University of Health Sciences | 6285 | NEET Conducted by the NTA | |
2 | Arunachal Pradesh | Directorate of Medical Education, Arunachal Pradesh | 0 | NEET (Conducted by NTA) | |
3 | Assam | Directorate of Medical Education, Assam | NEET (Conducted by NTA) | ||
4 | Bihar | Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board (BCECEB) | NEET (Conducted by NTA) | ||
5 | Chhattisgarh | Directorate of Medical Education, Chhattisgarh | NEET (Conducted by NTA) | ||
6 | Delhi | Faculty of Medical Sciences, University of Delhi | NEET (Conducted by NTA) | ||
7 | Goa | Directorate of Technical Education (Medical Counselling Wing) | NEET (Conducted by NTA) | ||
8 | Gujarat | Admission Committee for Professional Undergraduate Medical Courses (ACPUGMEC) | 6900 | NEET (Conducted by NTA) | |
9 | Haryana | Directorate of Medical Education & Research, Haryana (DMER) | NEET (Conducted by NTA) | ||
10 | Himachal Pradesh | Atal Medical & Research University (AMRU), HP | NEET (Conducted by NTA) | ||
11 | Jammu & Kashmir | J&K Board of Professional Entrance Examination (JKBOPEE) | NEET (Conducted by NTA) | ||
12 | Jharkhand | Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Board (JCECEB) | NEET (Conducted by NTA) | ||
13 | Karnataka | Karnataka Examinations Authority (KEA) | 11270 | NEET (Conducted by NTA) | |
14 | Kerala | Commissioner for Entrance Examinations (CEE), Kerala | 4655 | NEET (Conducted by NTA) | |
15 | Madhya Pradesh | Directorate of Medical Education, Madhya Pradesh (DME MP) | 4550 | NEET (Conducted by NTA) | |
16 | Maharashtra | State Common Entrance Test Cell, Maharashtra (CET Cell, DMER) | 10695 | NEET (Conducted by NTA) | |
17 | Manipur | Directorate of Health Services / RIMS (for State quota) | NEET (Conducted by NTA) | ||
18 | MCC | Medical Counselling Committee (MCC) | 118190 | NEET–UG | |
19 | Meghalaya | Directorate of Health Services (Medical Education), Meghalaya | NEET (Conducted by NTA) | ||
20 | Mizoram | Directorate of Higher & Technical Education (Medical Wing), Mizoram | NEET (Conducted by NTA) | ||
21 | Nagaland | Directorate of Technical Education (Medical Section), Nagaland | 100 | NEET (Conducted by NTA) | |
22 | Odisha | Odisha Joint Entrance Examination Cell (OJEE) under DME Odisha | 1659 | NEET (Conducted by NTA) | |
23 | Puducherry | Centralised Admission Committee (CENTAC), Puducherry | 180 | NEET (Conducted by NTA) | |
24 | Punjab | Baba Farid University of Health Sciences (BFUHS), Faridkot | 0 | NEET (Conducted by NTA) | |
25 | Rajasthan | Rajasthan Medical Education Department / RUHS, Jaipur | 5475 | NEET (Conducted by NTA) | |
26 | Sikkim | Directorate of Technical Education (Medical Admission), Sikkim | 150 | NEET (Conducted by NTA) | |
27 | Tamil Nadu | Directorate of Medical Education (DME TN), Chennai | 11575 | NEET (Conducted by NTA) | |
28 | Telangana | Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences (KNRUHS), Warangal | 8340 | NEET (Conducted by NTA) | |
29 | Tripura | Directorate of Medical Education, Tripura | 225 | NEET (Conducted by NTA) | |
30 | Uttar Pradesh | Directorate of Medical Education & Training (DMET UP), Lucknow | 9703 | NEET (Conducted by NTA) | |
31 | Uttarakhand | Hemwati Nandan Bahuguna Uttarakhand Medical Education University (HNBUMU) | 1150 | NEET (Conducted by NTA) | |
32 | West Bengal | Department of Health & Family Welfare, West Bengal (WB Medical Counselling Committee) | 4875 | NEET (Conducted by NTA) |
Mission Global is a trusted education consultancy specializing in MBBS admissions in India and abroad. With a mission to simplify the journey for aspiring medical students, Mission Global offers expert guidance, university selection, admission assistance, and complete support for top NMC and WHO-approved medical universities across Russia, Kazakhstan, Georgia, and other countries. As official admission partners of renowned universities like Astrakhan State Medical University, Tambov State Medical University, Khatlon State Medical University, and Eurasian International University, Mission Global ensures transparent processes, reliable information, and a smooth admission experience for students and their families.